全球篮球赛事实时比分 · 专业数据分析 · 手机随时查看
洛杉矶湖人
金州勇士
广东宏远
浙江稠州
密尔沃基雄鹿
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 24 | 5 | 82.8% |
| 2 | 掘金 | 22 | 7 | 75.9% |
| 3 | 森林狼 | 21 | 8 | 72.4% |
| 4 | 快船 | 20 | 9 | 69.0% |
| 5 | 湖人 | 18 | 11 | 62.1% |
| 6 | 勇士 | 17 | 12 | 58.6% |
| 7 | 太阳 | 16 | 13 | 55.2% |
| 8 | 国王 | 15 | 14 | 51.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 25 | 4 | 86.2% |
| 2 | 广东宏远 | 23 | 6 | 79.3% |
| 3 | 浙江稠州 | 22 | 7 | 75.9% |
| 4 | 新疆广汇 | 20 | 9 | 69.0% |
| 5 | 北京首钢 | 19 | 10 | 65.5% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 17 | 12 | 58.6% |
| 7 | 上海久事 | 16 | 13 | 55.2% |
| 8 | 山东高速 | 15 | 14 | 51.7% |
勒布朗·詹姆斯
斯蒂芬·库里
字母哥